Stranieri in Italia nel 2022

Cittadini stranieri in Italia

Paesi di provenienza

Segue il dettaglio dei paesi di provenienza dei cittadini stranieri residenti divisi per continente di appartenenza ed ordinato per numero di residenti.

EUROPA Area Maschi Femmine Totale %
Romania Unione Europea 489.436 656.282 1.145.718 22,73%
Albania Europa centro orientale 215.485 206.106 421.591 8,37%
Ucraina Europa centro orientale 51.713 176.847 228.560 4,54%
Moldavia Europa centro orientale 40.175 78.341 118.516 2,35%
Polonia Unione Europea 22.606 64.137 86.743 1,72%
Bulgaria Unione Europea 21.007 35.638 56.645 1,12%
Macedonia del Nord Europa centro orientale 28.808 27.008 55.816 1,11%
Kosovo Europa centro orientale 21.092 17.553 38.645 0,77%
Federazione Russa Europa centro orientale 7.168 30.256 37.424 0,74%
Germania Unione Europea 13.277 22.039 35.316 0,70%
Repubblica di Serbia Europa centro orientale 16.300 17.022 33.322 0,66%
Francia Unione Europea 11.656 18.065 29.721 0,59%
Regno Unito Unione Europea 13.708 15.946 29.654 0,59%
Spagna Unione Europea 8.673 17.281 25.954 0,51%
Bosnia-Erzegovina Europa centro orientale 11.687 10.224 21.911 0,43%
Turchia Europa centro orientale 10.847 8.321 19.168 0,38%
Croazia Unione Europea 8.096 8.189 16.285 0,32%
Bielorussia Europa centro orientale 1.756 7.052 8.808 0,17%
Paesi Bassi Unione Europea 3.676 4.607 8.283 0,16%
Slovacchia Unione Europea 2.050 5.926 7.976 0,16%
Ungheria Unione Europea 2.183 5.744 7.927 0,16%
Svizzera Altri paesi europei 3.160 4.543 7.703 0,15%
Grecia Unione Europea 3.882 3.745 7.627 0,15%
Portogallo Unione Europea 2.858 3.618 6.476 0,13%
Austria Unione Europea 1.845 4.233 6.078 0,12%
Belgio Unione Europea 2.485 3.339 5.824 0,12%
Repubblica Ceca Unione Europea 917 4.475 5.392 0,11%
Lituania Unione Europea 1.063 4.186 5.249 0,10%
Svezia Unione Europea 1.034 2.125 3.159 0,06%
Irlanda Unione Europea 1.434 1.642 3.076 0,06%
Lettonia Unione Europea 550 2.336 2.886 0,06%
Slovenia Unione Europea 1.096 1.295 2.391 0,05%
Danimarca Unione Europea 809 1.209 2.018 0,04%
Montenegro Europa centro orientale 908 1.034 1.942 0,04%
Finlandia Unione Europea 394 1.270 1.664 0,03%
Estonia Unione Europea 203 1.042 1.245 0,02%
San Marino Altri paesi europei 671 461 1.132 0,02%
Norvegia Altri paesi europei 434 634 1.068 0,02%
Malta Unione Europea 247 465 712 0,01%
Lussemburgo Unione Europea 112 143 255 0,01%
Cipro Unione Europea 94 153 247 0,00%
Islanda Altri paesi europei 45 96 141 0,00%
Principato di Monaco Altri paesi europei 9 15 24 0,00%
Liechtenstein Altri paesi europei 7 12 19 0,00%
Andorra Altri paesi europei 5 7 12 0,00%
Città del Vaticano Altri paesi europei 4 3 7 0,00%
Totale Europa 1.025.665 1.474.665 2.500.330 49,61%
AFRICA Area Maschi Femmine Totale %
Marocco Africa settentrionale 220.757 193.492 414.249 8,22%
Egitto Africa settentrionale 84.258 43.837 128.095 2,54%
Nigeria Africa occidentale 66.519 46.530 113.049 2,24%
Senegal Africa occidentale 77.951 28.247 106.198 2,11%
Tunisia Africa settentrionale 57.499 35.851 93.350 1,85%
Ghana Africa occidentale 33.110 16.433 49.543 0,98%
Costa d’Avorio Africa occidentale 20.152 9.886 30.038 0,60%
Gambia Africa occidentale 20.524 812 21.336 0,42%
Mali Africa occidentale 18.341 1.009 19.350 0,38%
Algeria Africa settentrionale 11.511 6.957 18.468 0,37%
Camerun Africa centro meridionale 8.207 7.122 15.329 0,30%
Burkina Faso (ex Alto Volta) Africa occidentale 9.370 4.609 13.979 0,28%
Guinea Africa occidentale 10.556 1.657 12.213 0,24%
Somalia Africa orientale 6.031 2.484 8.515 0,17%
Eritrea Africa orientale 4.317 3.718 8.035 0,16%
Etiopia Africa orientale 2.747 4.150 6.897 0,14%
Togo Africa occidentale 3.723 1.882 5.605 0,11%
Mauritius Africa orientale 2.443 3.022 5.465 0,11%
Capo Verde Africa occidentale 1.371 2.590 3.961 0,08%
Repubblica democratica del Congo (ex Zaire) Africa centro meridionale 1.732 1.790 3.522 0,07%
Repubblica del Congo Africa centro meridionale 1.528 1.556 3.084 0,06%
Libia Africa settentrionale 1.716 951 2.667 0,05%
Benin (ex Dahomey) Africa occidentale 1.608 920 2.528 0,05%
Kenya Africa orientale 845 1.571 2.416 0,05%
Sudan Africa settentrionale 1.842 548 2.390 0,05%
Guinea Bissau Africa occidentale 2.046 206 2.252 0,04%
Sierra Leone Africa occidentale 1.604 498 2.102 0,04%
Niger Africa occidentale 1.310 318 1.628 0,03%
Madagascar Africa orientale 449 1.065 1.514 0,03%
Liberia Africa occidentale 1.037 237 1.274 0,03%
Angola Africa centro meridionale 615 583 1.198 0,02%
Tanzania Africa orientale 501 642 1.143 0,02%
Mauritania Africa occidentale 541 187 728 0,01%
Sud Africa Africa centro meridionale 263 395 658 0,01%
Burundi Africa orientale 257 396 653 0,01%
Uganda Africa orientale 254 303 557 0,01%
Ruanda Africa orientale 242 287 529 0,01%
Ciad Africa centro meridionale 370 83 453 0,01%
Seychelles Africa orientale 124 291 415 0,01%
Gabon Africa centro meridionale 202 194 396 0,01%
Mozambico Africa orientale 130 210 340 0,01%
Zambia Africa orientale 113 125 238 0,00%
Zimbabwe (ex Rhodesia) Africa orientale 80 117 197 0,00%
Guinea Equatoriale Africa centro meridionale 120 73 193 0,00%
Repubblica Centrafricana Africa centro meridionale 111 65 176 0,00%
Sud Sudan Africa settentrionale 63 35 98 0,00%
Malawi Africa orientale 25 37 62 0,00%
São Tomé e Principe Africa centro meridionale 13 15 28 0,00%
Gibuti Africa orientale 11 13 24 0,00%
Namibia Africa centro meridionale 6 14 20 0,00%
Lesotho Africa centro meridionale 10 8 18 0,00%
Eswatini Africa centro meridionale 8 9 17 0,00%
Botswana Africa centro meridionale 6 5 11 0,00%
Comore Africa orientale 6 3 9 0,00%
Totale Africa 679.175 428.038 1.107.213 21,97%
ASIA Area Maschi Femmine Totale %
Repubblica Popolare Cinese Asia orientale 144.780 144.143 288.923 5,73%
Filippine Asia orientale 68.552 89.113 157.665 3,13%
India Asia centro meridionale 88.831 64.378 153.209 3,04%
Bangladesh Asia centro meridionale 97.639 41.256 138.895 2,76%
Pakistan Asia centro meridionale 83.196 38.413 121.609 2,41%
Sri Lanka (ex Ceylon) Asia centro meridionale 56.516 51.082 107.598 2,14%
Georgia Asia occidentale 3.107 12.560 15.667 0,31%
Repubblica Islamica dell’Iran Asia occidentale 6.564 6.302 12.866 0,26%
Afghanistan Asia centro meridionale 9.889 1.232 11.121 0,22%
Giappone Asia orientale 2.157 5.324 7.481 0,15%
Siria Asia occidentale 3.742 2.614 6.356 0,13%
Thailandia Asia orientale 606 5.086 5.692 0,11%
Iraq Asia occidentale 4.217 1.191 5.408 0,11%
Libano Asia occidentale 2.463 1.392 3.855 0,08%
Repubblica di Corea (Corea del Sud) Asia orientale 1.584 2.199 3.783 0,08%
Indonesia Asia orientale 469 2.454 2.923 0,06%
Israele Asia occidentale 1.197 933 2.130 0,04%
Kazakhstan Asia centro meridionale 323 1.530 1.853 0,04%
Nepal Asia centro meridionale 981 724 1.705 0,03%
Kirghizistan Asia centro meridionale 359 1.238 1.597 0,03%
Giordania Asia occidentale 895 629 1.524 0,03%
Vietnam Asia orientale 485 970 1.455 0,03%
Armenia Asia occidentale 478 736 1.214 0,02%
Uzbekistan Asia centro meridionale 290 838 1.128 0,02%
Territori dell’Autonomia Palestinese Asia occidentale 719 317 1.036 0,02%
Taiwan Asia orientale 203 439 642 0,01%
Azerbaigian Asia occidentale 262 290 552 0,01%
Malesia Asia orientale 268 226 494 0,01%
Myanmar (ex Birmania) Asia orientale 101 223 324 0,01%
Yemen Asia occidentale 169 116 285 0,01%
Mongolia Asia orientale 55 141 196 0,00%
Singapore Asia orientale 45 150 195 0,00%
Cambogia Asia orientale 61 131 192 0,00%
Arabia Saudita Asia occidentale 96 59 155 0,00%
Repubblica Democratica Popolare di Corea (Corea del Nord) Asia orientale 49 55 104 0,00%
Timor Est Asia orientale 15 73 88 0,00%
Laos Asia orientale 18 51 69 0,00%
Tagikistan Asia centro meridionale 32 34 66 0,00%
Qatar Asia occidentale 29 35 64 0,00%
Turkmenistan Asia centro meridionale 12 46 58 0,00%
Kuwait Asia occidentale 23 14 37 0,00%
Oman Asia occidentale 18 17 35 0,00%
Bhutan Asia centro meridionale 10 10 20 0,00%
Bahrein Asia occidentale 10 7 17 0,00%
Emirati Arabi Uniti Asia occidentale 7 8 15 0,00%
Maldive Asia centro meridionale 14 1 15 0,00%
Brunei Asia orientale 4 3 7 0,00%
Totale Asia 581.540 478.783 1.060.323 21,04%
AMERICA Area Maschi Femmine Totale %
Perù America centro meridionale 38.643 53.019 91.662 1,82%
Ecuador America centro meridionale 31.637 41.007 72.644 1,44%
Brasile America centro meridionale 16.279 35.511 51.790 1,03%
Repubblica Dominicana America centro meridionale 11.340 17.771 29.111 0,58%
Cuba America centro meridionale 6.340 15.971 22.311 0,44%
Colombia America centro meridionale 6.984 11.069 18.053 0,36%
El Salvador America centro meridionale 6.692 9.578 16.270 0,32%
Stati Uniti d’America America settentrionale 6.651 8.742 15.393 0,31%
Bolivia America centro meridionale 5.101 8.040 13.141 0,26%
Venezuela America centro meridionale 3.639 6.677 10.316 0,20%
Argentina America centro meridionale 4.031 5.086 9.117 0,18%
Messico America centro meridionale 1.450 3.117 4.567 0,09%
Cile America centro meridionale 1.257 1.760 3.017 0,06%
Honduras America centro meridionale 778 1.683 2.461 0,05%
Canada America settentrionale 901 1.269 2.170 0,04%
Paraguay America centro meridionale 506 1.244 1.750 0,03%
Uruguay America centro meridionale 464 787 1.251 0,02%
Dominica America centro meridionale 370 654 1.024 0,02%
Guatemala America centro meridionale 298 539 837 0,02%
Nicaragua America centro meridionale 229 471 700 0,01%
Costa Rica America centro meridionale 159 317 476 0,01%
Panama America centro meridionale 87 261 348 0,01%
Haiti America centro meridionale 138 168 306 0,01%
Giamaica America centro meridionale 53 63 116 0,00%
Trinidad e Tobago America centro meridionale 10 31 41 0,00%
Guyana America centro meridionale 14 18 32 0,00%
Belize America centro meridionale 13 7 20 0,00%
Bahamas America centro meridionale 9 8 17 0,00%
Barbados America centro meridionale 8 9 17 0,00%
Saint Lucia America centro meridionale 5 12 17 0,00%
Antigua e Barbuda America centro meridionale 6 7 13 0,00%
Suriname America centro meridionale 3 7 10 0,00%
Grenada America centro meridionale 5 4 9 0,00%
Saint Vincent e Grenadine America centro meridionale 3 4 7 0,00%
Saint Kitts e Nevis America centro meridionale 3 3 6 0,00%
Totale America 144.106 224.914 369.020 7,32%
OCEANIA Area Maschi Femmine Totale %
Australia Oceania 699 1.050 1.749 0,03%
Nuova Zelanda Oceania 160 185 345 0,01%
Samoa Oceania 18 28 46 0,00%
Papua Nuova Guinea Oceania 15 11 26 0,00%
Figi Oceania 9 14 23 0,00%
Tonga Oceania 7 6 13 0,00%
Isole Salomone Oceania 1 2 3 0,00%
Vanuatu Oceania 0 3 3 0,00%
Kiribati Oceania 2 0 2 0,00%
Isole Marshall Oceania 1 1 2 0,00%
Tuvalu Oceania 0 1 1 0,00%
Totale Oceania 912 1.301 2.213 0,04%
APOLIDI (*) Area Maschi Femmine Totale %
Apolidi Apolidi 280 258 538 0,01%
Totale Apolidi 280 258 538 0,01%
(*) un apolide è una persona che non gode del diritto di cittadinanza di alcuno stato.
Maschi Femmine Totale %
TOTALE STRANIERI 2.431.678 2.607.959 5.039.637 100,00%

Distribuzione della popolazione straniera per età e sesso

Età Stranieri
Maschi Femmine Totale %
0-4 162.471 153.343 315.814 6,3%
5-9 161.167 150.844 312.011 6,2%
10-14 136.407 126.146 262.553 5,2%
15-19 121.890 98.987 220.877 4,4%
20-24 192.047 127.015 319.062 6,3%
25-29 213.165 196.963 410.128 8,1%
30-34 268.973 276.528 545.501 10,8%
35-39 285.883 287.090 572.973 11,4%
40-44 267.650 275.712 543.362 10,8%
45-49 209.146 240.592 449.738 8,9%
50-54 159.351 210.114 369.465 7,3%
55-59 104.348 170.436 274.784 5,5%
60-64 66.108 131.398 197.506 3,9%
65-69 37.316 79.767 117.083 2,3%
70-74 21.162 41.428 62.590 1,2%
75-79 12.830 21.833 34.663 0,7%
80-84 7.415 12.112 19.527 0,4%
85-89 3.097 5.143 8.240 0,2%
90-94 949 1.868 2.817 0,1%
95-99 258 547 805 0,0%
100+ 45 93 138 0,0%
Totale 2.431.678 2.607.959 5.039.637 100%

Distribuzione della popolazione straniera per area geografica

Tabella con la classifica per regioni della popolazione straniera residente in Italia.

Regione Cittadini stranieri % Stranieri
su popolaz.
totale
Variazione
% anno
precedente
Maschi Femmine Totale %
 1. Lombardia 561.437 587.628 1.149.065 22,8% 11,46% +1,6%
 2. Lazio 302.524 326.647 629.171 12,5% 10,93% +0,4%
 3. Emilia-Romagna 253.746 283.844 537.590 10,7% 12,04% +1,5%
 4. Veneto 232.529 253.443 485.972 9,6% 9,96% +0,8%
 5. Piemonte 196.678 215.258 411.936 8,2% 9,55% +0,2%
 6. Toscana 187.787 210.324 398.111 7,9% 10,78% +0,5%
 7. Campania 126.211 128.580 254.791 5,1% 4,46% +1,0%
 8. Sicilia 99.379 90.334 189.713 3,8% 3,89% +1,2%
 9. Liguria 67.536 71.973 139.509 2,8% 9,15% +1,2%
10. Puglia 67.452 66.238 133.690 2,7% 3,38% +1,2%
11. Marche 59.699 70.896 130.595 2,6% 8,63% -0,2%
12. Friuli Venezia Giulia 51.687 55.578 107.265 2,1% 8,89% +1,3%
13. Calabria 52.215 51.180 103.395 2,1% 5,46% -1,3%
14. Trentino-Alto Adige 45.914 51.222 97.136 1,9% 9,01% +1,8%
15. Umbria 41.508 50.891 92.399 1,8% 10,62% -0,5%
16. Abruzzo 38.848 44.656 83.504 1,7% 6,45% -1,3%
17. Sardegna 25.172 27.157 52.329 1,0% 3,25% +0,2%
18. Basilicata 11.320 11.249 22.569 0,4% 4,08% +1,6%
19. Molise 6.449 6.319 12.768 0,3% 4,25% -4,0%
20. Valle d’Aosta 3.587 4.542 8.129 0,2% 6,50% +0,6%
Totale ITALIA 2.431.678 2.607.959 5.039.637 100,0% +0,9%

Lascia un commento

56  −  48  =