countries by electricity production
Country | Electricity production (GWh) |
---|---|
World | 26,823,200 |
China | 7,779,100 |
United States | 4,286,600 |
India | 1,560,900 |
Russia | 1,085,400 |
Japan | 1,004,800 |
Canada | 643,900 |
Brazil | 620,100 |
South Korea | 574,000 |
Germany | 571,900 |
France | 524,900 |
Saudi Arabia | 340,900 |
Iran | 331,600 |
Mexico | 313,200 |
UK | 312,800 |
Turkey | 305,400 |
Italy | 282,700 |
Taiwan | 279,800 |
Indonesia | 275,200 |
Australia | 265,200 |
Spain | 255,800 |
South Africa | 239,500 |
Vietnam | 234,500 |
Egypt | 198,600 |
Thailand | 176,400 |
Sweden | 169,200 |
Malaysia | 159,600 |
Poland | 157,800 |
Norway | 154,500 |
Ukraine | 149,000 |
Argentina | 142,500 |
UAE | 138,400 |
Pakistan | 137,800 |
Iraq | 131,300 |
Netherlands | 122,400 |
Kazakhstan | 109,200 |
Philippines | 101,800 |
Belgium | 90,400 |
Bangladesh | 89,100 |
Chile | 84,300 |
Czech Republic | 81,400 |
Algeria | 78,800 |
Colombia | 75,000 |
Kuwait | 74,900 |
Israel | 74,300 |
Austria | 71,700 |
Switzerland | 70,400 |
Finland | 68,800 |
Uzbekistan | 65,000 |
Venezuela | 58,400 |
Romania | 56,200 |
Portugal | 54,100 |
Singapore | 53,100 |
Peru | 52,700 |
Qatar | 50,500 |
Paraguay | 48,900 |
New Zealand | 44,200 |
Greece | 42,600 |
Bulgaria | 40,900 |
Oman | 38,900 |
Belarus | 38,700 |
Morocco | 38,200 |
Serbia | 35,033 |
Hong Kong | 35,200 |
Hungary | 34,600 |
Ireland | 32,500 |
Ecuador | 32,000 |
Libya | 31,696 |
Bahrain | 31,444 |
Laos | 29,973 |
Nigeria | 29,324 |
Slovakia | 28,400 |
Denmark | 28,100 |
Turkmenistan | 26,600 |
Burma | 24,881 |
Azerbaijan | 22,800 |
Tunisia | 20,537 |
Tajikistan | 20,393 |
Lebanon | 20,034 |
Cuba | 19,526 |
Puerto Rico | 19,523 |
Jordan | 19,474 |
Iceland | 19,300 |
Ghana | 18,906 |
Dominican Republic | 18,909 |
Mozambique | 17,987 |
Bosnia and Herzegovina | 17,210 |
Syria | 17,105 |
Slovenia | 17,100 |
Sri Lanka | 16,900 |
North Korea | 16,076 |
Zambia | 15,982 |
Uruguay | 15,802 |
Kyrgyzstan | 14,840 |
Sudan[3] | 14,281 |
Ethiopia | 14,152 |
Croatia | 13,400 |
Panama | 12,467 |
Guatemala | 12,203 |
Costa Rica | 11,662 |
Zimbabwe | 11,311 |
Georgia | 10,992 |
Kenya | 10,706 |
Côte d’Ivoire | 9,603 |
Congo, Democratic Republic of the | 9,207 |
Trinidad and Tobago | 9,000 |
Armenia | 7,329 |
Bhutan | 6,976 |
Bolivia | 6,835 |
Honduras | 6,712 |
Estonia | 6,400 |
![]() |
6,012 |
El Salvador | 5,992 |
Kosovo | 5,906 |
Cameroon | 5,857 |
Yemen | 5,834 |
Mongolia | 5,802 |
Latvia | 5,700 |
Angola | 5,512 |
Moldova | 5,456 |
North Macedonia | 5,300 |
Tanzania | 5,115 |
Cyprus | 4,900 |
Jamaica | 4,745 |
Albania | 4,525 |
Lithuania | 4,200 |
Senegal | 3,921 |
Nicaragua | 3,522 |
Brunei | 3,500 |
Papua New Guinea | 3,325 |
Montenegro | 3,141 |
Reunion | 2,841 |
Mauritius | 2,627 |
Uganda | 2,493 |
New Caledonia | 2,430 |
Luxembourg | 2,300 |
Malta | 2,250 |
Bahamas | 2,190 |
Malawi | 2,069 |
Guam | 1,734 |
Gabon | 1,702 |
Martinique | 1,702 |
Guadeloupe | 1,650 |
Suriname | 1,600 |
Namibia | 1,585 |
Madagascar | 1,340 |
Netherlands Antilles | 1,287 |
Congo, Republic of the | 1,255 |
Barbados | 1,002 |
U.S. Virgin Islands | 996 |
Cambodia | 991 |
Aruba | 980 |
Guinea | 950 |
Mauritania | 930 |
French Guiana | 885 |
Fiji | 836 |
Afghanistan | 833 |
Macau | 833 |
French Polynesia | 825 |
Botswana | 3,449 |
Guyana | 725 |
Lesotho | 700 |
Bermuda | 674 |
Haiti | 652 |
Cayman Islands | 594 |
Burkina Faso | 579 |
Greenland | 538 |
Palestine | 535 |
Rwanda | 525 |
Mali | 520 |
Equatorial Guinea | 500 |
Niger | 495 |
Belize | 452 |
Eritrea | 416 |
Djibouti | 406 |
Maldives | 402 |
Eswatini | 381 |
Saint Lucia | 369 |
Somalia | 339 |
Benin | 335 |
Antigua and Barbuda | 331 |
Faroe Islands | 306 |
Gambia | 304 |
Burundi | 304 |
Liberia | 300 |
Sierra Leone | 300 |
Gibraltar | 239 |
Turks and Caicos Islands | 235 |
Togo | 233 |
Chad | 224 |
Saint Kitts and Nevis | 208 |
Grenada | 202 |
Micronesia | 192 |
Central African Republic | 171 |
American Samoa | 169 |
Saint Vincent and the Grenadines | 157 |
Samoa | 132 |
Dominica | 111 |
Solomon Islands | 103 |
Western Sahara | 85 |
Sao Tome and Principe | 66 |
Tonga | 52 |
Saint Pierre and Miquelon | 46 |
Comoros | 42 |
Guinea-Bissau | 39 |
Kiribati | 29 |
Montserrat | 24 |
Falkland Islands | 19 |
Saint Helena | 7 |
Niue | 3 |