Public Debt by Country 2022

Countries government gross debt

Countries Debt ($M) Debt (%GDP) Debt Per Capita
United States [+] 27,980,860 133.92% $84,850
United Kingdom [+] 2,837,176 104.47% $42,330
Germany [+] 2,643,428 68.70% $31,789
France [+] 3,025,986 115.00% $44,870
Japan [+] 12,092,868 235.45% $95,831
Spain [+] 1,537,155 120.00% $32,430
Italy [+] 2,939,416 155.60% $49,604
Portugal [+] 308,954 135.20% $30,001
Greece [+] 389,588 206.30% $36,470
Ireland [+] 248,864 58.40% $49,704
Andorra [+] 1,117 35.40% $14,408
United Arab Emirates [+] 113,012 27.09% $11,891
Afghanistan [+] 1,157 6.13% $36
Antigua and Barbuda [+] 1,391 101.33% $14,207
Albania [+] 10,361 67.79% $3,641
Armenia [+] 8,042 63.48% $2,714
Angola [+] 79,885 136.54% $2,431
Argentina [+] 400,459 102.79% $8,825
Austria [+] 360,529 83.20% $40,361
Australia [+] 648,926 46.61% $25,390
Azerbaijan [+] 9,126 21.37% $902
Bosnia and Herzegovina [+] 7,282 36.72% $2,220
Barbados [+] 6,658 156.76% $23,170
Bangladesh [+] 107,942 35.69% $662
Belgium [+] 588,505 112.80% $50,882
Burkina Faso [+] 8,106 46.54% $388
Bulgaria [+] 17,347 24.70% $2,508
Bahrain [+] 45,152 129.72% $30,674
Burundi [+] 2,041 66.99% $172
Benin [+] 5,934 41.23% $503
Brunei [+] 344 2.86% $745
Bolivia [+] 29,106 78.83% $2,493
Brazil [+] 1,432,671 98.94% $6,740
Bahamas [+] 8,493 75.15% $21,597
Bhutan [+] 3,029 120.74% $3,926
Botswana [+] 3,031 19.46% $1,289
Belarus [+] 28,989 48.05% $3,081
Belize [+] 2,108 123.29% $5,030
Canada [+] 1,935,423 117.46% $50,882
Democratic Republic of the Congo [+] 7,400 15.16% $83
Central African Republic [+] 1,074 47.18% $226
Republic of the Congo [+] 10,533 77.13% $2,364
Switzerland [+] 291,489 39.79% $33,870
Ivory Coast [+] 29,300 47.74% $1,111
Chile [+] 82,312 32.54% $4,230
Cameroon [+] 18,329 45.79% $690
China [+] 8,191,307 57.12% $5,809
Colombia [+] 177,436 65.38% $3,523
Costa Rica [+] 41,766 67.51% $8,145
Cape Verde [+] 2,705 158.12% $4,865
Cyprus [+] 28,386 115.30% $31,681
Czech Republic [+] 93,554 37.70% $8,742
Djibouti [+] 1,409 40.88% $1,427
Denmark [+] 150,640 42.10% $25,794
Dominica [+] 607 108.68% $8,429
Dominican Republic [+] 56,524 71.46% $5,211
Algeria [+] 78,294 45.77% $1,803
Ecuador [+] 60,458 61.19% $3,453
Estonia [+] 5,822 19.00% $4,377
Egypt [+] 327,070 89.84% $3,242
Eritrea [+] 3,725 185.61% $735
Ethiopia [+] 53,667 55.43% $467
Finland [+] 187,530 69.50% $33,888
Fiji [+] 3,189 70.79% $3,557
Federated States of Micronesia [+] 76 18.83% $731
Gabon [+] 10,088 59.78% $4,643
Grenada [+] 734 71.30% $6,495
Georgia [+] 9,559 60.02% $2,572
Ghana [+] 41,720 62.00% $1,412
The Gambia [+] 1,498 82.97% $638
Guinea [+] 5,186 38.37% $406
Equatorial Guinea [+] 4,908 42.99% $3,620
Guatemala [+] 24,519 31.53% $1,364
Guinea-Bissau [+] 949 65.87% $494
Guyana [+] 2,270 43.87% $2,892
Hong Kong [+] 3,509 0.99% $472
Honduras [+] 10,872 43.33% $1,113
Croatia [+] 49,946 87.30% $12,374
Haiti [+] 3,104 21.35% $272
Hungary [+] 120,557 80.10% $12,389
Indonesia [+] 388,925 36.62% $1,439
Israel [+] 236,798 59.50% $26,163
India [+] 2,389,151 89.61% $1,731
Iraq [+] 143,048 84.21% $3,556
Iran [+] 278,223 47.86% $3,341
Iceland [+] 16,744 77.08% $45,403
Jamaica [+] 15,030 107.42% $5,076
Jordan [+] 34,770 78.02% $3,442
Kenya [+] 69,368 67.57% $1,290
Kyrgyzstan [+] 5,283 68.04% $801
Cambodia [+] 7,744 28.59% $496
Kiribati [+] 36 18.10% $302
Comoros [+] 272 22.30% $313
Saint Kitts and Nevis [+] 559 56.87% $10,512
South Korea [+] 695,692 42.13% $13,454
Kuwait [+] 15,847 11.64% $3,318
Kazakhstan [+] 45,194 26.33% $2,410
Laos [+] 12,860 68.18% $1,767
Lebanon [+] 28,659 150.43% $4,199
Saint Lucia [+] 1,515 92.08% $8,251
Sri Lanka [+] 72,897 86.80% $3,343
Liberia [+] 1,689 54.85% $342
Lesotho [+] 1,009 50.38% $471
Lithuania [+] 26,342 46.60% $9,422
Luxembourg [+] 18,155 24.80% $28,603
Latvia [+] 14,568 43.20% $7,695
Libya [+] 16,182 36.39% $2,585
Morocco [+] 86,573 75.37% $2,345
Moldova [+] 3,388 28.29% $1,263
Montenegro [+] 5,132 107.15% $8,267
Madagascar [+] 6,078 46.02% $219
Marshall Islands [+] 46 19.01% $777
North Macedonia [+] 6,312 51.25% $3,051
Mali [+] 7,008 40.55% $357
Burma – Myanmar [+] 32,007 39.30% $588
Mongolia [+] 10,132 76.95% $3,020
Mauritania [+] 4,811 59.19% $1,035
Malta [+] 7,970 53.40% $15,442
Mauritius [+] 10,935 96.88% $8,640
Maldives [+] 5,472 146.05% $10,122
Malawi [+] 4,997 45.30% $268
Mexico [+] 656,877 61.03% $5,140
Malaysia [+] 227,509 67.43% $6,907
Mozambique [+] 18,061 128.45% $578
Namibia [+] 7,104 65.31% $2,837
Niger [+] 6,202 44.97% $256
Nigeria [+] 150,635 35.00% $731
Nicaragua [+] 6,061 47.92% $933
Netherlands [+] 496,623 54.30% $28,418
Norway [+] 150,422 41.40% $27,901
Nepal [+] 14,359 42.16% $493
Nauru [+] 67 59.34% $6,229
New Zealand [+] 91,580 43.64% $18,003
Oman [+] 51,544 81.16% $11,596
Panama [+] 35,087 66.28% $8,200
Peru [+] 72,223 35.07% $2,214
Papua New Guinea [+] 9,942 40.04% $1,156
Philippines [+] 187,018 51.68% $1,719
Pakistan [+] 229,691 87.56% $1,101
Poland [+] 334,559 57.40% $8,841
State of Palestine [+] 7,360 47.19% $1,443
Paraguay [+] 9,773 25.78% $1,366
Qatar [+] 105,098 72.10% $39,157
Romania [+] 117,279 47.40% $6,113
Serbia [+] 30,982 58.37% $4,509
Russia [+] 285,707 19.28% $1,955
Rwanda [+] 5,199 50.20% $412
Saudi Arabia [+] 227,800 32.54% $6,506
Solomon Islands [+] 131 8.31% $196
Seychelles [+] 1,100 96.48% $11,177
Sudan [+] 67,248 200.35% $1,571
Sweden [+] 224,709 39.70% $21,650
Singapore [+] 528,944 154.90% $93,026
Slovenia [+] 42,744 79.80% $20,268
Slovakia [+] 62,832 59.70% $11,508
Sierra Leone [+] 2,952 71.66% $378
San Marino [+] 1,018 62.94% $29,297
Senegal [+] 16,989 68.68% $1,015
Suriname [+] 4,285 148.24% $7,106
South Sudan [+] 1,434 31.26% $130
Sao Tome and Principe [+] 389 81.37% $1,775
El Salvador [+] 21,972 89.18% $3,388
Syria [+] 16,898 31.21% $801
Swaziland [+] 1,663 41.19% $1,433
Chad [+] 5,203 47.91% $317
Togo [+] 4,583 60.28% $553
Thailand [+] 252,451 49.63% $3,617
Tajikistan [+] 3,577 44.07% $384
Timor-Leste [+] 193 9.58% $149
Turkmenistan [+] 14,741 32.25% $2,444
Tunisia [+] 35,274 89.74% $2,985
Tonga [+] 216 43.25% $2,162
Turkey [+] 286,923 39.77% $3,432
Trinidad and Tobago [+] 13,065 59.27% $9,336
Tuvalu [+] 6 11.53% $534
Taiwan [+] 218,652 32.65% $9,280
Tanzania [+] 25,270 39.15% $423
Ukraine [+] 94,610 60.78% $2,284
Uganda [+] 16,857 44.10% $369
Uruguay [+] 38,591 68.06% $11,109
Uzbekistan [+] 21,885 36.44% $645
Saint Vincent and the Grenadines [+] 687 85.00% $6,197
Venezuela [+] 37,463 26.00% $1,274
Vietnam [+] 159,212 46.30% $1,636
Vanuatu [+] 420 45.28% $1,424
Samoa [+] 378 46.50% $1,907
Yemen [+] 15,893 84.17% $533
South Africa [+] 233,412 69.45% $3,915
Zambia [+] 24,920 128.70% $1,356
Zimbabwe [+] 181,867 113.92% $12,418

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

42  ⁄    =  6

Torna in alto