List of countries or dependencies by income inequality metrics, including Gini coefficients. The Gini coefficient is a number between 0 and 1, where 0 corresponds with perfect equality (where everyone has the same income) and 1 corresponds with perfect inequality (where one person has all the income—and everyone else has no income).
Income distribution can vary greatly from wealth distribution in a country. Income from black market economic activity is not included and is the subject of current economic research.
- R/P 10%
- The ratio of the average income of the richest 10% to the poorest 10%.
- R/P 20%
- The ratio of the average income of the richest 20% to the poorest 20%.
- Gini
- Gini index, a quantified representation of a nation’s Lorenz curve. A Gini index of 0% expresses perfect equality, while index of 100% expresses maximal inequality.
- UN
- Data from the United Nations Development Programme.
- CIA
- Data from the Central Intelligence Agency’s The World Factbook.
Country | Subregion | Region | UN R/P | CIA R/P | Gini | |
---|---|---|---|---|---|---|
10% | 20% | 10% | % | |||
Albania | Southern Europe | Europe | 7.2 | 4.2 | 7.2 | 30.8 |
Algeria | Northern Africa | Africa | 9.6 | 4.0 | 9.6 | 27.6 |
Angola | Middle Africa | Africa | 9.0 | 51.3 | ||
Argentina | South America | Americas | 31.6 | 8.8 | 35.0 | 42.3 |
Armenia | Western Asia | Asia | 8.0 | 5.0 | 25.8 | 25.2 |
Australia | Australia, New Zealand | Oceania | 12.5 | 6.3 | 12.7 | 34.3 |
Austria | Western Europe | Europe | 6.9 | 4.9 | 6.8 | 30.2 |
Azerbaijan | Western Asia | Asia | 9.7 | 9.5 | 33.7 | |
Bangladesh | Southern Asia | Asia | 7.5 | 4.8 | 7.5 | 32.4 |
Belarus | Eastern Europe | Europe | 6.9 | 3.6 | 6.9 | 24.4 |
Belgium | Western Europe | Europe | 8.2 | 4.2 | 8.3 | 27.2 |
Belize | Central America | Americas | 28.8 | 19.9 | 49.8 | |
Benin | Western Africa | Africa | 9.4 | 16.3 | 9.4 | 37.8 |
Bhutan | Southern Asia | Asia | 6.6 | 37.4 | ||
Bolivia | South America | Americas | 93.9 | 11.8 | 157.3 | 43.6 |
Bosnia and Herzegovina | Southern Europe | Europe | 5.4 | 5.4 | 5.5 | 33.0 |
Botswana | Southern Africa | Africa | 43.0 | 15.0 | 53.3 | |
Brazil | South America | Americas | 16.5 | 21.1 | 16.3 | 48.9 |
Bulgaria | Eastern Europe | Europe | 7.0 | 7.3 | 8.8 | 40.3 |
Burkina Faso | Western Africa | Africa | 11.6 | 5.3 | 11.5 | 47.3 |
Burundi | Eastern Africa | Africa | 19.3 | 6.7 | 19.3 | 38.6 |
Cambodia | South-eastern Asia | Asia | 12.2 | 12.0 | 37.9 | |
Cameroon | Middle Africa | Africa | 15.7 | 11.5 | 15.4 | 46.6 |
Canada | Northern America | Americas | 9.4 | 6.2 | 9.5 | 33.3 |
Cape Verde | Western Africa | Africa | 10.7 | 42.4 | ||
Central African Republic | Middle Africa | Africa | 69.2 | 18.5 | 68.1 | 56.2 |
Chad | Middle Africa | Africa | 10.0 | 37.5 | ||
Chile | South America | Americas | 26.2 | 11.2 | 32.1 | 44.9 |
China | Eastern Asia | Asia | 21.6 | 10.2 | 21.8 | 38.2 |
Colombia | South America | Americas | 60.4 | 13.4 | 56.3 | 54.2 |
Comoros | Eastern Africa | Africa | 11.2 | 45.3 | ||
DR Congo | Middle Africa | Africa | 8.8 | 42.1 | ||
Congo | Middle Africa | Africa | 12.8 | 48.9 | ||
Costa Rica | Central America | Americas | 23.4 | 12.3 | 37.3 | 49.3 |
Ivory Coast | Western Africa | Africa | 16.6 | 8.4 | 17.0 | 37.2 |
Croatia | Southern Europe | Europe | 7.3 | 5.3 | 7.2 | 28.9 |
Cyprus | Western Asia | Asia | 5.3 | 31.2 | ||
Czech Republic | Eastern Europe | Europe | 5.2 | 3.7 | 5.2 | 25.3 |
Denmark | Northern Europe | Europe | 8.1 | 4.0 | 12.0 | 27.7 |
Djibouti | Eastern Africa | Africa | 8.8 | 41.6 | ||
Dominican Republic | Caribbean | Americas | 25.3 | 10.5 | 18.8 | 39.6 |
Ecuador | South America | Americas | 35.2 | 10.7 | 17.5 | 47.3 |
Egypt | Northern Africa | Africa | 8.0 | 4.6 | 8.0 | 31.5 |
El Salvador | Central America | Americas | 38.6 | 7.0 | 55.4 | 38.8 |
Estonia | Northern Europe | Europe | 10.8 | 5.4 | 11.0 | 30.8 |
Eswatini | Southern Africa | Africa | 25.1 | 14.2 | 25.4 | 54.6 |
Ethiopia | Eastern Africa | Africa | 6.6 | 7.1 | 6.5 | 35.0 |
European Union | Europe | 8.6 | 30.6 | |||
Fiji | Melanesia | Oceania | 6.0 | 30.7 | ||
Finland | Northern Europe | Europe | 5.6 | 3.9 | 5.7 | 27.7 |
France | Western Europe | Europe | 9.1 | 5.2 | 8.3 | 32.4 |
Gabon | Middle Africa | Africa | 7.4 | 38.0 | ||
Gambia | Western Africa | Africa | 20.2 | 5.9 | 20.6 | 35.9 |
Georgia | Western Asia | Asia | 15.4 | 7.1 | 15.2 | 34.5 |
Germany | Western Europe | Europe | 6.9 | 5.1 | 6.9 | 31.7 |
Ghana | Western Africa | Africa | 14.1 | 10.3 | 13.7 | 43.5 |
Greece | Southern Europe | Europe | 10.2 | 7.1 | 10.4 | 33.1 |
Guatemala | Central America | Americas | 33.9 | 11.9 | 48.2 | 48.3 |
Guinea | Western Africa | Africa | 10.5 | 5.5 | 21.6 | 29.6 |
Guinea-Bissau | Western Africa | Africa | 19.0 | 12.6 | 84.8 | 34.8 |
Guyana | South America | Americas | 26.0 | 44.6 | ||
Haiti | Caribbean | Americas | 54.4 | 8.6 | 68.1 | 41.1 |
Honduras | Central America | Americas | 59.4 | 17.1 | 35.2 | 48.2 |
Hong Kong | Eastern Asia | Asia | 17.8 | 53.9 | ||
Hungary | Eastern Europe | Europe | 5.5 | 4.9 | 5.6 | 30.0 |
Iceland | Northern Europe | Europe | 4.0 | 26.1 | ||
India | Southern Asia | Asia | 8.6 | 5.5 | 8.6 | 35.7 |
Indonesia | South-eastern Asia | Asia | 7.8 | 6.6 | 7.9 | 37.9 |
Iran | Southern Asia | Asia | 17.2 | 7.7 | 16.9 | 40.9 |
Iraq | Western Asia | Asia | 4.4 | 29.5 | ||
Ireland | Northern Europe | Europe | 9.4 | 5.0 | 9.4 | 30.6 |
Israel | Western Asia | Asia | 13.4 | 8.5 | 11.8 | 38.6 |
Italy | Southern Europe | Europe | 11.6 | 7.0 | 11.7 | 35.2 |
Jamaica | Caribbean | Americas | 17.3 | 17.0 | 35.0 | |
Japan | Eastern Asia | Asia | 4.5 | 5.4 | 4.5 | 32.9 |
Jordan | Western Asia | Asia | 11.3 | 5.2 | 11.3 | 33.7 |
Kazakhstan | Central Asia | Asia | 8.5 | 3.8 | 8.0 | 27.8 |
Kenya | Eastern Africa | Africa | 13.6 | 7.7 | 18.6 | 40.8 |
South Korea | Eastern Asia | Asia | 7.8 | 5.3 | 5.9 | 31.4 |
Kosovo | Eastern Europe | Europe[a] | 29.0 | |||
Kyrgyzstan | Central Asia | Asia | 6.4 | 3.8 | 6.4 | 29.0 |
Laos | South-eastern Asia | Asia | 8.3 | 5.9 | 8.4 | 38.8 |
Latvia | Northern Europe | Europe | 11.6 | 5.8 | 11.6 | 34.5 |
Lebanon | Western Asia | Asia | 5.1 | 31.8 | ||
Lesotho | Southern Africa | Africa | 39.8 | 20.8 | 48.2 | 44.9 |
Liberia | Western Africa | Africa | 12.8 | 5.9 | 35.3 | |
Lithuania | Northern Europe | Europe | 10.4 | 7.2 | 10.3 | 35.3 |
Luxembourg | Western Europe | Europe | 5.7 | 6.8 | 34.2 | |
Macau | Eastern Asia | Asia | 35.0 | |||
North Macedonia | Southern Europe | Europe | 12.5 | 7.3 | 12.3 | 33.0 |
Madagascar | Eastern Africa | Africa | 19.2 | 8.7 | 19.3 | 42.6 |
Malawi | Eastern Africa | Africa | 10.9 | 8.1 | 11.0 | 38.5 |
Malaysia | South-eastern Asia | Asia | 22.1 | 8.2 | 28.0 | 41.1 |
Maldives | Southern Asia | Asia | 7.0 | 29.3 | ||
Mali | Western Africa | Africa | 12.5 | 5.2 | 12.6 | 36.1 |
Malta | Southern Europe | Europe | 4.5 | 31.0 | ||
Mauritania | Western Africa | Africa | 12.0 | 5.4 | 11.8 | 32.6 |
Mauritius | Eastern Africa | Africa | 5.9 | 36.8 | ||
Mexico | Central America | Americas | 21.6 | 8.8 | 24.6 | 45.4 |
Micronesia | Micronesia | Oceania | 8.4 | 40.1 | ||
Moldova | Eastern Europe | Europe | 8.2 | 3.6 | 8.3 | 26.0 |
Mongolia | Eastern Asia | Asia | 8.2 | 5.1 | 8.2 | 32.7 |
Montenegro | Southern Europe | Europe | 4.8 | 36.8 | ||
Morocco | Northern Africa | Africa | 11.7 | 7.0 | 11.9 | 39.5 |
Mozambique | Eastern Africa | Africa | 18.8 | 14.2 | 18.8 | 54.0 |
Myanmar | South-eastern Asia | Asia | 6.3 | 11.6 | 30.7 | |
Namibia | Southern Africa | Africa | 106.6 | 22.8 | 129.0 | 59.1 |
![]() |
Southern Asia | Asia | 15.8 | 5.0 | 15.6 | 32.8 |
Netherlands | Western Europe | Europe | 9.2 | 4.2 | 9.2 | 29.2 |
New Zealand | Australia, New Zealand | Oceania | 12.4 | 36.2 | ||
Nicaragua | Central America | Americas | 31.0 | 10.2 | 15.4 | 46.2 |
Niger | Western Africa | Africa | 46.0 | 5.4 | 44.3 | 37.3 |
Nigeria | Western Africa | Africa | 17.8 | 9.1 | 17.5 | 35.1 |
Norway | Northern Europe | Europe | 6.1 | 4.1 | 6.0 | 27.7 |
Pakistan | Southern Asia | Asia | 6.5 | 4.8 | 6.6 | 29.6 |
Panama | Central America | Americas | 49.9 | 15.9 | 61.4 | 49.8 |
Papua New Guinea | Melanesia | Oceania | 23.8 | 9.3 | 23.8 | 41.9 |
Paraguay | South America | Americas | 38.8 | 11.7 | 65.9 | 43.5 |
Peru | South America | Americas | 26.1 | 10.3 | 31.5 | 43.8 |
Philippines | South-eastern Asia | Asia | 15.5 | 7.2 | 15.5 | 42.3 |
Poland | Eastern Europe | Europe | 8.8 | 4.6 | 8.7 | 30.2 |
Portugal | Southern Europe | Europe | 15.0 | 6.4 | 9.2 | 32.8 |
Qatar | Western Asia | Asia | 41.1 | |||
Romania | Eastern Europe | Europe | 7.5 | 8.0 | 7.4 | 34.8 |
Russia | Eastern Europe | Europe | 12.7 | 6.6 | 12.8 | 36.0 |
Rwanda | Eastern Africa | Africa | 18.6 | 8.5 | 18.2 | 43.7 |
São Tomé and Príncipe | Middle Africa | Africa | 4.7 | 40.7 | ||
Saudi Arabia | Western Asia | Asia | 45.9 | |||
Senegal | Western Africa | Africa | 12.3 | 7.7 | 12.4 | 38.1 |
Serbia | Southern Europe | Europe | 4.2 | 34.5 | ||
Seychelles | Eastern Africa | Africa | 9.8 | 32.1 | ||
Sierra Leone | Western Africa | Africa | 87.2 | 5.4 | 87.2 | 35.7 |
Singapore | South-eastern Asia | Asia | 17.7 | 17.3 | 45.9 | |
Slovakia | Eastern Europe | Europe | 6.7 | 4.1 | 6.7 | 23.2 |
Slovenia | Southern Europe | Europe | 5.9 | 3.7 | 5.9 | 24.4 |
Somalia | Eastern Africa | Africa | 36.8 | |||
South Africa | Southern Africa | Africa | 33.1 | 28.4 | 31.9 | 63.0 |
South Sudan | Eastern Africa | Africa | 13.0 | 44.1 | ||
Spain | Southern Europe | Europe | 10.3 | 7.3 | 10.2 | 34.3 |
Sri Lanka | Southern Asia | Asia | 11.1 | 6.8 | 36.1 | 39.3 |
Saint Lucia | Caribbean | Americas | 6.8 | 51.2 | ||
Sudan | Northern Africa | Africa | 6.2 | 34.2 | ||
Suriname | South America | Americas | 57.9 | |||
Sweden | Northern Europe | Europe | 6.2 | 4.6 | 6.2 | 29.3 |
Switzerland | Western Europe | Europe | 9.0 | 5.2 | 8.9 | 33.1 |
Syria | Western Asia | Asia | 37.5 | |||
Taiwan | Eastern Asia | Asia | 6.1 | 33.6 | ||
Tajikistan | Central Asia | Asia | 7.8 | 5.6 | 7.8 | 34.0 |
Tanzania | Eastern Africa | Africa | 9.2 | 6.2 | 9.3 | 40.5 |
Thailand | South-eastern Asia | Asia | 12.6 | 6.0 | 12.4 | 35.0 |
East Timor | South-eastern Asia | Asia | 4.1 | 28.7 | ||
Togo | Western Africa | Africa | 9.7 | 42.4 | ||
Trinidad and Tobago | Caribbean | Americas | 12.9 | 40.3 | ||
Tunisia | Northern Africa | Africa | 13.4 | 5.2 | 13.7 | 32.8 |
Turkey | Western Asia | Asia | 6.6 | 8.5 | 17.1 | 41.9 |
Turkmenistan | Central Asia | Asia | 12.3 | 12.2 | 40.8 | |
Uganda | Eastern Africa | Africa | 16.6 | 8.2 | 16.4 | 42.7 |
Ukraine | Eastern Europe | Europe | 5.9 | 3.5 | 7.6 | 25.6 |
United Arab Emirates | Western Asia | Asia | 26.0 | |||
United Kingdom | Northern Europe | Europe | 13.8 | 5.4 | 13.6 | 35.1 |
United States | Northern America | Americas | 18.5 | 9.4 | 14.0 | 41.5 |
Uruguay | South America | Americas | 11.8 | 7.8 | 17.9 | 40.2 |
Uzbekistan | Central Asia | Asia | 10.6 | 10.6 | 35.3 | |
Venezuela | South America | Americas | 18.8 | 15.8 | 50.3 | 39.0 |
Vietnam | South-eastern Asia | Asia | 6.9 | 6.2 | 10.0 | 35.7 |
Yemen | Western Asia | Asia | 8.6 | 6.1 | 8.6 | 36.7 |
Zambia | Eastern Africa | Africa | 21.1 | 57.1 | ||
Zimbabwe | Eastern Africa | Africa | 8.6 | 50.3 | ||
World | 38.0 |