Equipos con mas seguidores en Espana 2021

Clasificación sumando las cinco redes sociales (Facebook +Twiter + Instagram + YouTube + TikTok)

Real Madrid: 261,3M (111M + 37,5M + 99,8M + 6,54M + 6M)
Barcelona: 260,4 (104M + 37M + 97,6M + 11,8M + 9,6M)
Atlético: 33,5M (13,8M + 4,9M + 11,6M + 304K + 2,8M)
Valencia: 5,8M (3,3M + 1,2M + 964K + 106K + 202,3K)
Sevilla: 4,8M (2M + 996K + 1,3M + 135K + 393,6K)
Betis: 3,95M (1,5M + 893K + 1,09M + 396K + 37,1K)
Villarreal: 2,74M (1M + 597K + 972K + 53,3K + 95,9K)
Athletic Club: 2,64M (1M + 916K + 498K + 79,9K + 81,1K)
Real Sociedad: 2,58M (1,2M + 665K + 389K + 66,8K + 265,6K)
Celta: 1,41M (590K + 472K + 277,4K + 38K + 36,6K)
Espanyol: 1,35M (451K + 476K + 274K + 25,5K + 123,4K)
Granada: 1,14M (405K + 402K + 228K + 13K + 48,3K)
Levante: 931K (259,3K + 426K + 195K + 28,3K + 21,7K)
Cádiz: 772K (261K + 173K + 152K + 26,4K + 158K)
Mallorca: 767K (262K + 308K + 146K + 24,3K + 25,7K)
Osasuna: 686K (272K + 250K + 121K + 18,8K + 24,8K)
Elche: 682K (259,2K + 237K + 120K + 8,2K + 57,1K)
Getafe: 541K ( 183K + 141K + 184K + 11,1K + 21,5K)
Rayo: 525K (31K + 407K + 71K + 15,4K + —-)
Alavés: 510K (152K + 228K + 92K + 15,4K + 26,7K).

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

6  ×  1  =  

Torna in alto