Coefficiente rivalutazione TFR 2022

TFR – il coefficiente di rivalutazione

mese TFR maturato fino al periodo compreso tra coefficiente di rivalutazione (%)
dicembre 15 dic – 14 gen 4,359238
novembre 15 nov – 14 dic 3,867669
ottobre 15 ott – 14 nov 3,302786
settembre 15 set – 14 ott 2,737903
agosto 15 ago – 14 set 2,759531
luglio 15 lug – 14 ago 2,267962
giugno 15 giu – 14 lug 1,849707
maggio 15 mag – 14 giu 1,578079
aprile 15 apr – 14 mag 1,526393
marzo 15 mar – 14 apr 1,108138
febbraio 15 feb – 14 mar 0,763196
gennaio 15 gen – 14 feb 0,564883

Lascia un commento

14  −    =  10