PIL 2022
Ordine | Nazione | miliardi di euro |
---|---|---|
— | Unione europea | 18.495.349 |
— | Zona euro | 16.199.074 |
01 | Germania | 4.029.140 |
02 | Regno Unito | 2.810.000 |
03 | Francia | 2.794.696 |
04 | Italia | 2.086.911 |
05 | Russia | 1.576.488 |
06 | Spagna | 1.446.911 |
07 | Paesi Bassi | 909.887 |
08 | Turchia | 713.513 |
09 | Svizzera | 709.118 |
10 | Svezia | 554.659 |
11 | Polonia | 549.478 |
12 | Belgio | 536.055 |
13 | Austria | 459.401 |
14 | Norvegia | 441.439 |
15 | Irlanda | 366.448 |
16 | Danimarca | 354.683 |
17 | Finlandia | 276.553 |
18 | Rep. Ceca | 244.540 |
19 | Romania | 239.440 |
20 | Portogallo | 237.962 |
21 | Grecia | 218.057 |
22 | Kazakistan | 184.209 |
23 | Ungheria | 156.393 |
24 | Ucraina | 126.390 |
25 | Slovacchia | 96.328 |
26 | Lussemburgo | 68.993 |
27 | Bulgaria | 63.651 |
28 | Croazia | 59.971 |
29 | Bielorussia | 56.934 |
30 | Slovenia | 54.969 |
31 | Lituania | 52.468 |
32 | Serbia | 47.564 |
33 | Azerbaigian | 45.592 |
34 | Lettonia | 34.286 |
35 | Estonia | 29.527 |
36 | Islanda | 26.684 |
37 | Cipro | 23.963 |
38 | Bosnia ed Erzegovina | 17.326 |
39 | Georgia | 16.716 |
40 | Albania | 15.121 |
41 | Malta | 14.270 |
42 | Armenia | 12.533 |
43 | Macedonia del Nord | 12.374 |
44 | Moldavia | 11.436 |
45 | Kosovo | 7.839 |
46 | Montenegro | 5.389 |
47 | San Marino | 1.769 |
P. I. L. Italia 2022 leggo 2086 miliardi.
Allora il famoso rapporto DEBITO /PIL CHE È STATO UTILIZZATO PER DECENNI PER MACELLARCI GLI ZEBEDEI È SCESO ALLA FINE DEL 2022 AL 135%….DAL 150%!!!!!!!
IL TUTTO GRAZIE ALL IPERINFLAZIONE CHE GONFIA IN MODO ILLUSIONISTICO IL PIL POICHÉ SAPPIAMO BENISSIMO CHE È MISURATO A PREZZI CORRENTI A DIFFENZA DEL DEBITO PUBBLICO CHE È UNO STOCK CHE NON INCLUDE L’INFLAZIONE!!!!!
MA ALLORA CHI HA GENERATO QUESTO MIRACOLO????
PANTALONE CHE SI È VISTO DIMINUIRE IL POTERE D’ACQUISTO DEL 10%!!!!
ECCO L’ENNESIMO INGANNO DEI MASS.. EDRA PER FAR CREDERE AL MIRACOLO.
AL CONTRARIO TASSARE I MEGAPROFITTI E I MEGAPATRIMONI DEI MAGARICCHI NEPPURE SOTTO TORTURA OVVIAMENTE.
PANTALONE PERÒ NON È… OIONE…. E PRIMA O POI FINIRÀ DI FARSI PRENDERE PER IL… EDERONE!!!