Lista completa degli stati
ISU molto alto
Posizione | Nazione | ISU |
---|---|---|
1 | Norvegia | 0,965 |
2 | Islanda | 0,960 |
3 | Australia | 0,957 |
4 | Irlanda | 0,956 |
5 | Svezia | 0,951 |
6 | Canada | 0,950 |
7 | Giappone | 0,949 |
8 | Stati Uniti | 0,948 |
9 | Svizzera | 0,947 |
10 | Paesi Bassi | 0,947 |
11 | Finlandia | 0,947 |
12 | Lussemburgo | 0,945 |
13 | Belgio | 0,945 |
14 | Austria | 0,944 |
15 | Danimarca | 0,943 |
16 | Francia | 0,942 |
17 | Italia | 0,940 |
18 | Regno Unito | 0,940 |
19 | Spagna | 0,938 |
20 | Nuova Zelanda | 0,936 |
21 | Germania | 0,932 |
22 | Hong Kong (Cina) | 0,927 |
23 | Israele | 0,927 |
24 | Grecia | 0,921 |
25 | Singapore | 0,916 |
26 | Corea del Sud | 0,912 |
27 | Slovenia | 0,910 |
28 | Portogallo | 0,904 |
29 | Cipro | 0,903 |
30 | Repubblica Ceca | 0,885 |
31 | Barbados | 0,879 |
32 | Malta | 0,875 |
33 | Kuwait | 0,871 |
34 | Brunei | 0,871 |
35 | Ungheria | 0,869 |
36 | Argentina | 0,863 |
37 | Polonia | 0,862 |
38 | Cile | 0,859 |
39 | Bahrain | 0,859 |
40 | Estonia | 0,858 |
41 | Lituania | 0,857 |
42 | Slovacchia | 0,856 |
43 | Uruguay | 0,851 |
44 | Croazia | 0,846 |
45 | Lettonia | 0,845 |
46 | Qatar | 0,844 |
47 | Seychelles | 0,842 |
48 | Costa Rica | 0,841 |
49 | Emirati Arabi Uniti | 0,839 |
50 | Cuba | 0,826 |
51 | Saint Kitts e Nevis | 0,825 |
52 | Bahamas | 0,825 |
53 | Messico | 0,821 |
54 | Bulgaria | 0,816 |
55 | Tonga | 0,815 |
56 | Oman | 0,810 |
57 | Trinidad e Tobago | 0,809 |
58 | Panama | 0,809 |
59 | Antigua e Barbuda | 0,808 |
60 | Romania | 0,805 |
61 | Malesia | 0,805 |
62 | Bosnia e Erzegovina | 0,800 |
63 | Mauritius | 0,800 |
qwasedrcvghhgctvjnuognkbyfreduib
si infatti