Classifica imprese edilizia privata 2023

LE 60 MAGGIORI IMPRESE DI COSTRUZIONI ATTIVE NELL’EDILIZIA PRIVATA
(dati in migliaia di euro)
Posizione Società Valore produzione edilizia privata Variaz. 2022 Valore della produzione Utile al netto delle imposte Debiti finanziari netti + leasing Capitale netto
1 Techbau (g) 300.527 -9,9 300.527 28.392 -66.347 61.176
2 CMB (a) (1) 298.939 29,8 772.497 2.246 16.700 230.846
3 Rizzani de Eccher (2) 269.303 20,3 510.066 -21.758 193.832 79.507
4 Impresa Percassi (3) 226.654 51,6 226.654 68 24.448 24.199
5 GKSD Edile* (4) 183.671 84,8 183.671 6.203 -15.605 8.963
6 Itinera (5) 174.392 -15,7 1.230.767 -70.382 104.706 113.401
7 Impresa Tonon 167.907 35,9 403.616 13.849 17.157 155.345
8 Carron (6) 153.150 -16,5 245.748 9.044 13.291 74.126
9 Colombo Costruzioni* 147.447 -9,2 147.447 1.155 -27.822 20.980
10 GSE Italia* (m) (7) 124.623 ns 124.623 8.317 -32.344 6.330
11 Pizzarotti 90.056 -39,1 1.098.559 -67.942 434.182 201.075
12 Costruzioni Generali Gilardi* 88.242 54,6 94.900 119 7.187 13.274
13 Devero Costruzioni* 87.835 111,1 87.835 5.553 100.778 27.381
14 Cobar (8) 86.614 ns 125.821 12.263 63.616 30.250
15 Borio Mangiarotti* (9) 84.960 10,6 84.960 131 -9.808 47.859
16 CO.GE.FA.* 82.711 38,2 137.603 2.444 -2.891 22.829
17 Ing. Ferrari* 75.000 45,6 96.157 2.054 -6.530 8.312
18 Di Vincenzo Dino & C.* (10) 72.240 50,9 101.632 1.595 8.148 27.637
19 Smv Costruzioni* 71.292 30,2 71.800 620 3.848 9.041
20 Sercos* 66.807 65,7 66.807 2.222 -8.776 13.923
21 Cospe* 65.006 20,8 65.580 2.669 16.720 12.718
22 Nessi & Majocchi* 64.222 31,2 64.222 458 7.320 15.305
23 Ediltecno Restauri* 64.023 8,1 64.023 339 1.335 3.999
24 Garc* 61.369 2,1 89.191 1.662 14.270 8.167
25 SECAP* 61.000 66,2 64.032 1.892 4.625 6.477
26 CEV* 57.278 -6,9 57.278 3.987 -4.472 33.828
27 Pasqualucci* 55.710 62,9 61.959 1.221 -3.566 5.212
28 Sa-Fer* 52.353 -5,8 52.353 6.522 -142.444 249.804
29 ICM (11) 52.297 -20,7 454.176 3.736 99.862 92.233
30 Grassi & Crespi* 46.946 2,5 47.116 430 -563 8.176
31 BEG Ingénierie Italia* (12) 45.091 ns 45.091 1.265 -9.779 1.751
32 Setten Genesio* 44.101 -19,3 61.530 819 9.580 17.950
33 Nigro & C. Costruzioni* 43.391 42,6 45.101 1.203 10.905 4.155
34 Guffanti A. (13) 42.711 107,9 42.711 6.173 54.312 67.607
35 Albini e Castelli* 42.640 10,6 42.739 587 12.403 4.050
36 S.A.C.* (8) 41.510 38,5 81.393 7.379 -71.830 89.827
37 AeC Costruzioni* (14) 41.107 20,7 58.883 448 21.666 28.404
38 Ricci* 39.578 -6,7 39.578 186 10.377 10.422
39 Mario Neri* 36.366 27,1 36.366 2.147 -1.788 11.113
40 Editel* 35.766 24,0 38.877 583 2.957 5.280
41 Strever* 35.579 128,7 40.725 5.022 -1.350 15.712
42 Tiemme Costruzioni Edili* 33.705 -2,7 33.705 1.190 15.143 17.838
43 Cogevi (15) 33.535 ns 101.917 571 3.797 113.078
44 Fast* 33.373 124,2 33.373 945 -998 1.697
45 Italia Costruzioni* (16) 32.674 19,9 32.897 407 3.061 1.268
46 Vitali* 31.806 37,4 95.972 6.037 3.619 64.394
47 CDS Costruzioni* 30.478 138,5 30.478 394 1.514 25.635
48 Edil Pietro* 30.421 42,4 31.106 3.278 -4.599 3.171
49 Bruni Giorgio & Ivo* 29.676 16,1 29.676 2.425 2.967 15.346
50 Impresa Pellegrini* 29.128 -47,6 59.303 4.666 31.427 31.147
51 Giambelli* 28.728 58,2 28.728 2.709 57.258 137.632
52 Ars Aedificandi* 27.020 14,7 27.020 2.402 -2.782 6.675
53 Mengato (17) 26.922 18,6 26.922 816 9.206 9.342
54 Imaco* 25.636 96,0 26.092 208 2.765 1.919
55 Ingg. Loy Dona’ Brancaccio – LDB* 25.222 ns 29.742 907 8.089 66.778
56 Mak Costruzioni* 23.500 53,6 40.799 1.808 3.930 7.875
57 MU.BRE. Costruzioni* 23.325 -14,5 35.696 1.828 -2.746 8.530
58 Iti Impresa Generale* 22.988 72,0 102.468 675 2.309 20.578
59 Italiana Costruzioni 22.712 -53,2 157.907 -6.218 nd 17.739
60 De Sanctis Costruzioni* 21.926 -26,2 77.212 312 -31.228 37.631
TOTALE TOP 60 4.413.189 20,8 8.665.627 10.281 888.188 2.456.917
Elaborazione di Guamari su dati di bilancio e forniti dalle società
(*) dati di bilancio civilistico; (a) aderente alla Lega delle Cooperative; (g); (1) socio del Consorzio Integra; (2) consolida Sacaim e Codest International; (3) dal luglio 2019 è interamente detenuta dalla holding Costim. Dal 1° marzo 2020 integra il business costruzioni di Mangiavacchi Pedercini; (4) nel marzo 2021 Bizzi & Partners ha ceduto l’impresa a GKSD, joint venture tra GK Investment Holding e Gruppo San Donato; (5) gruppo Astm/Gavio, nel 2013 ha fuso la divisione “Costruzioni e Prefabbricazione” di Codelfa, nel 2017 ha acquisito la maggioranza dell’impresa statunitense Halmar International; (6) dati riferiti al consolidato Carron Holding; (7) controllata dall’omonimo gruppo francese parte del tedesco Goldbeck; (8) socio del consorzio stabile ReseArch; (9) nel maggio 2019 il fondo statunitense Värde ha rilevato una quota del 20 percento; (10) gruppo Igefi; (11) già Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro; (12) controllata dall’omonimo gruppo francese; (13) dati riferiti al consolidato Ginvest; (14) nata nel 2012 dalla fusione di Acea Costruzioni e Cls; (15) dati riferiti al consolidato Finvit; (16) socio di Arco Lavori, a sua volta socio di Consorzio Integra; (17) società in nome collettivo.

Lascia un commento

2  ⁄    =  1