Classifica imprese di costruzione 2023

La classifica viene redatta raccogliendo e analizzando una serie di parametri

in primis i dati di bilancio ufficiali, oltre al valore della produzione (totale e specificamente per clienti privati), si raccolgono informazioni sull’incidenza dell’estero, sul costo del lavoro nonché su dati reddituali e patrimoniali.

Dal punto di vista commerciale, si riporta il portafoglio ordini alla fine di ogni esercizio, l’importo delle nuove commesse anno per anno e l’evoluzione della forza lavoro sia in termini di dipendenti che delle loro qualifiche.

Per completare lo spettro di attività delle imprese in esame si pubblicano informazioni anche su settori che non rientrano nell’edilizia privata: edilizia pubblica, immobiliare, servizi, concessioni, impiantisticainfrastrutture.

LE TOP 200 IMPRESE DI COSTRUZIONI
Società Cifra d’affari Var. % 2022 Patrimonio netto
1 Webuild (1) 6.420.334 28,1 1.859.599
2 Itinera (2) (3) 1.230.767 9,0 113.401
3 Pizzarotti 1.098.559 12,8 201.075
4 Cmb (a) (4) 772.497 33,3 230.846
5 Ghella 684.551 24,1 277.924
6 Bonatti (s) (5) 654.901 -27,0 198.956
7 Amplia Infrastructures* (s) (6) 603.732 21,2 53.727
8 Gcf – Generale Costruzioni Ferroviarie 537.424 29,4 345.895
9 Rizzani de Eccher (8) 510.066 25,8 79.507
10 Trevi (s) (9) 494.616 0,7 89.924
11 Icm (10) 454.176 24,9 92.233
12 Salcef (s) 440.141 29,3 421.373
13 Cimolai (s) (11) 435.625 -5,1 163.167
14 Rubner Holding (s) (12) 414.298 35,3 186.382
15 Impresa Tonon 403.616 17,6 155.345
16 Engineering 2K* 369.487 0,6 33.209
17 Techbau* (g) 300.527 -10,0 61.176
18 Sicim* (s) 276.313 -15,1 320.695
19 Inc (13) 256.828 -15,7 933.014
20 Strukton Rail Italy (s) (14) 249.269 21,3 135.904
21 Carron (15) 245.748 -1,7 74.126
22 Impresa Percassi (16) 227.522 51,8 24.199
23 Toto* 202.258 76,0 32.480
24 Sicilsaldo (s) 198.858 -29,7 90.066
25 GKSD Edile* (17) 183.671 84,8 8.963
26 Pessina Costruzioni* (18) 166.327 n.s. 30.494
27 Italiana Costruzioni 157.907 16,3 17.379
28 Colombo Costruzioni* 147.447 -14,5 20.980
29 Cogefa* 137.603 54,6 22.829
30 GSE Italia* (19) 128.202 n.s. 6.330
31 Cobar – Costruzioni Barozzi* (20) 124.835 84,2 30.250
32 Impresa Tre Colli* (s) 112.169 22,9 32.184
33 Manelli Impresa* 102.793 129,8 15.190
34 Iti Impresa Generale* (21) 102.468 43,5 20.578
35 Vittadello (22) 101.917 7,0 110.477
36 Di Vincenzo Dino & C.* (23) 101.632 50,1 27.637
37 Rcm Costruzioni (24) 100.597 19,2 41.671
38 D’Agostino Costruzioni Generali* (20) 98.579 115,4 14.925
39 Ing. Ferrari* 96.158 37,9 8.312
40 Vitali* 95.972 23,8 64.394
41 Costruzioni Generali Gilardi* 94.899 61,0 13.274
42 Roda (s) 94.317 7,5 154.524
43 Cooperativa Braccianti Riminese (a) (4) 91.939 9,0 34.079
44 Frantoio Fondovalle* 90.536 13,9 47.168
45 Quadrio Gaetano Costruzioni* 87.896 72,2 36.609
46 Devero Costruzioni* 87.835 111,1 27.381
47 Maeg Costruzioni* (s) (25) 86.046 2,1 38.975
48 Garc* 85.676 11,0 8.021
49 Borio Mangiarotti* (26) 84.960 10,6 47.859
50 Impresa Luigi Notari* 84.364 64,2 34.801
51 Pac 82.612 31,0 17.356
52 Collini Lavori 81.967 14,4 25.264
53 Tassi Group* 81.869 n.s. 25.934
54 ADR Infrastrutture* (27) 81.830 14.349
55 Sac* (20) 81.393 33,1 89.827
56 Cogeis* (28) 80.678 19,5 93.509
57 I.Co.P. (s) (3) 79.973 -28,2 37.491
58 Globalfer* (s) 78.864 -7,8 48.661
59 Alfano Costruzioni Generali 78.577 n.s. 10.688
60 De Sanctis Costruzioni* 77.218 24,7 37.631
61 Fincantieri Infrastructure* (29) 75.907 -40,8 -16.540
62 Vianini Lavori (3) (30) 75.881 7,9 113.121
63 Ceprini Costruzioni* (s) 75.058 19,3 42.261
64 Smv Costruzioni* 71.801 29,4 9.041
65 Pavoni* 71.668 50,1 13.416
66 Cooperativa Edile Appennino* (c) (4) 70.926 15,4 16.930
67 MGA Manutenzioni Generali Autostrade 68.892 23,3 11.350
68 Unionbau* 67.766 32,4 19.274
69 Cemes* 67.543 17,9 41.256
70 Sercos* 66.807 65,7 13.923
71 Gencantieri* 65.997 51,2 9.012
72 Cospe* 65.580 21,8 12.718
73 Semat* 65.245 65,8 12.071
74 Impresa Milesi Geom. Sergio* 64.233 -1,8 33.603
75 Nessi & Majocchi* 64.222 31,2 15.305
76 Costruzioni Edili Baraldini Quirino* 64.087 29,0 10.363
77 Secap* 64.032 56,9 6.477
78 Ediltecno Restauri* 64.023 8,1 3.999
79 Ircop* 62.629 12,1 12.750
80 Impresa Costruzioni Ing. Enrico Pasqualucci* 61.959 53,9 5.212
81 Setten Genesio 60.435 9,0 13.328
82 Impresa Pellegrini* 59.303 -15,0 31.147
83 Cmsa (a) (4) 59.168 -14,8 33.782
84 AeC Costruzioni* (32) 58.883 32,8 28.405
85 Monaco* 57.935 -20,3 31.027
86 Cev* 57.279 -8,8 33.828
87 Ecoin* 56.608 85,1 25.478
88 Cims (a) (4) (21) 55.638 10,8 14.740
89 Giudici* 55.331 77,1 14.241
90 ACG – Arco Costruzioni Generali* (a) (4) (21) 54.976 0,6 2.227
91 Todini Costruzioni Generali* (33) 54.502 -27,1 53.310
92 Bit (s) (34) 54.107 36,5 11.087
93 Tirrena Scavi* 52.996 5,5 22.472
94 Sa-Fer* 52.353 -5,8 249.804
95 Fincosit* (35) 52.041 31,2 17.626
96 Vezzola* 51.839 31,1 39.968
97 Impresa Bergamelli* 50.508 32,8 11.352
98 Plenzich* (s) 50.500 36,3 8.502
99 Salc* (20) (36) 49.998 17,2 9.083
100 Sales* 49.972 19,3 43.735
101 Cds Costruzioni 49.873 n.s. 56.915
102 Cantieri Commerciali* 49.845 n.s. 3.998
103 Se.Gi.* 49.620 26,0 57.451
104 Zini Elio* 49.467 15,5 11.893
105 Costruzioni Italia* 49.200 n.s. 7.122
106 Europea 92* (37) 49.029 23,6 30.004
107 Micos (s)* 48.941 17,5 37.986
108 Mattioda Pierino & Figli* 48.372 18,2 20.514
109 Impresa Costruzioni Grassi & Crespi* 47.880 2,8 8.176
110 Finso – Fincantieri Infrastrutture Sociali* (38) 47.699 -44,3 -24.018
111 Francesco Comune Costruzioni* 47.273 31,6 35.525
112 Crucianelli Rest/Edile* 46.575 100,2 3.641
113 Francesco Ventura Costruzioni Ferroviarie 45.956 -13,8 33.218
114 Nigro & C. Costruzioni* 45.101 19,1 4.055
115 BEG Ingénierie Italia* (39) 45.091 n.s. 1.751
116 Preve Costruzioni* (25) 43.922 43,1 28.092
117 Colombo Severo & C.* (s) 43.044 29,2 14.611
118 Impresa di Costruzioni Albini e Castelli* 42.816 10,6 4.068
119 Strabag* (40) 42.795 -7,3 29.840
120 Plattner* 42.604 14,5 9.455
121 Ratina Costruzioni* 42.403 34,3 6.999
122 Civelli Costruzioni * 41.699 47,1 7.731
123 Giuggia Costruzioni* 41.349 17,8 12.373
124 Guffanti A. (41) 41.223 73,9 67.607
125 Debar Costruzioni* (20) 41.184 86,4 8.074
126 D’Adiutorio Costruzioni* 40.879 -24,9 24.891
127 Mak Costruzioni* 40.799 33,6 7.875
128 Brussi Costruzioni* 40.757 -14,4 5.716
129 Strever* 40.725 113,1 15.712
130 Costruzioni Generali Lombarde* 40.723 74,1 4.146
131 Cn Costruzioni Generali* 40.630 58,6 8.583
132 Beozzo Costruzioni* 40.409 33,5 6.614
133 Cosedil* (21) 39.837 -8,3 10.379
134 Fondamenta (s)* 39.723 54,7 15.146
135 Marican Construction 1* 39.587 23,0 16.300
136 Ricci* 39.578 -6,7 10.422
137 Vico – Valdostana Impresa Costruzioni* 39.364 41,7 29.551
138 Zappa Benedetto* 39.249 34,0 20.697
139 Valsecchi Armamento Ferroviario* (s) 39.182 11,1 32.874
140 Aleandri* (37) 38.973 12,1 12.642
141 Editel* 38.877 29,3 5.280
142 Cipa* (s) (42) 38.840 49,6 19.579
143 Colas Rail Italia* (s) (43) 38.737 15,3 3.508
144 Anese* 38.458 42,2 5.618
145 Fersalento* (s) 38.198 -3,8 26.217
146 Sitalfa* (s) 37.679 -4,1 23.708
147 Impresa Lavori Ingg. U. Forti & Figlio* 37.622 -15,5 15.450
148 Pesaresi Giuseppe* 37.609 12,7 18.429
149 Sig.Ma.* 37.161 107,9 4.507
150 Suardi* 37.040 46,5 8.421
151 Solesi* 36.612 -3,1 1.060
152 Nuova Arti Unite* (a) (4) 36.503 1,6 11.065
153 Mario Neri* 36.366 27,1 11.113
154 P.I. 2000* 36.285 -18,4 3.300
155 Salp (s)* 36.275 49,0 7.262
156 Sveco* 36.189 15,6 23.569
157 Paolo Beltrami Costruzioni* 36.169 17,9 1.569
158 Vanoncini* 35.900 27,7 6.637
159 Mubre Costruzioni* 35.696 -22,3 8.530
160 Angelo De Cesaris* 35.453 27,1 21.044
161 Icose* 35.105 19,9 25.098
162 Vitruvius & Partners* 34.974 n.s. 9.089
163 Imprese Pesenti* 34.941 31,3 17.428
164 Edil Moter* 34.761 45,0 23.031
165 Ferone Pietro e C.* (s) 34.562 12,2 29.401
166 Sangalli* 34.460 -6,1 16.543
167 Ing. De Aloe Costruzioni* (s) 34.162 -1,4 23.896
168 Bonzi (s)* 34.101 1,6 1.669
169 Irgen Construction* 33.711 n.s. 5.221
170 Tiemme Costruzioni Edili* 33.705 -3,7 17.838
171 Bernard Bau* 33.470 20,8 9.704
172 Mic* 33.460 38,6 10.208
173 Fast* 33.373 124,2 1.697
174 Bertini* 33.037 22,5 6.774
175 Sicea* 33.022 12,7 2.956
176 Italia Costruzioni* (21) 32.984 12,6 1.268
177 Iba Centro Meridionale* 32.808 69,8 9.311
178 Costruzioni Generali Girardini* 32.571 2,6 16.665
179 Palingeo* (s) 32.529 17,6 14.286
180 Morbio Costruzioni* 32.144 69,0 3.868
181 Ici (a) (4) 31.936 19,7 12.909
182 Edilizia Wipptal* 31.692 12,7 38.870
183 LSI Lavori Stradali e Idraulici 31.377 24,1 3.095
184 Edil Pietro* 31.193 35,8 3.171
185 Segeco* (s) 30.921 7,7 48.221
186 Italbeton* 30.899 20,1 3.938
187 Brancaccio Costruzioni* 30.768 53,8 6.737
188 Adriacos* 30.557 67,4 2.256
189 Impresa Edile Stradale Artifoni* 30.160 7,5 15.705
190 M&D* 29.829 59,1 10.438
191 Ingg. Loy Dona’ Brancaccio – LDB* 29.742 n.s. 66.778
192 Bruni Giorgio & Ivo* 29.676 16,1 15.346
193 Akno Engineering & Construction* 29.472 -25,3 8.189
194 Acmar* (b) (4) 29.349 19,2 6.698
195 Sposato Costruzioni* 29.259 29,9 8.638
196 Castaldo* (20) 29.184 0,3 11.103
197 Edil San Felice* 29.165 21,6 8.066
198 Centro Meridionale Costruzioni* 28.887 -16,6 20.694
199 Giambelli* 28.729 58,2 137.632
200 Sistem Costruzioni* 28.698 32,5 8.409
Totale 27.342.880 20,2 10.169.710
Elaborazione su dati di bilancio forniti dalle società (in migliaia di euro)
(*) dati di bilancio civilistico; (a) aderente a Legacoop; (b) aderente ad Associazione Generale Cooperative Italiane; (c) aderente a Confcooperative; (as) società in amministrazione straordinaria; (g); (s) impresa specialistica; (1) già Salini Impregilo, ufficialmente attiva dal gennaio 2014; nel 2015 ha acquistato l’impresa statunitense Lane Industries (nella quale ha fuso Healy), vendendone la divisione plants and paving al gruppo francese Vinci nel 2018 e quella power and energy a Keystone Capital nel 2019. Nel 2018 ha acquistato Seli Overseas e Glf Usa da Grandi Lavori Fincosit, nel 2019 Cossi da Condotte e nel novembre 2020 il 65 percento di Astaldi (in concordato preventivo); (2) gruppo Astm/Gavio, nel 2013 ha fuso la divisione “Costruzioni e Prefabbricazione” di Codelfa, nel 2017 ha acquistato il 50 percento dell’impresa statunitense Halmar International; (3) Itinera, Vianini Lavori e Icop formano il consorzio Eteria (nato nel giugno 2021); (4) socio di Consorzio Integra; (5) partecipata al 36 percento dal gruppo Igefi; (6) gruppo Autostrade per l’Italia, nuovo nome di Pavimental; (7) dati riferiti al bilancio consolidato di Rossifin (che include Gefer), nel novembre 2020 ha acquistato l’impresa francese Delcourt Rail, nel novembre 2021 la canadese Platinum Track Service e nel giugno 2021 Cenedese; (8) consolida Codest International, Deal, Sacaim e Tensa; (9) nel febbraio 2020 è stato perfezionato il closing della dismissione (del dicembre 2018) della divisione oil & gas (comprendente la società Drillmec), venduta al gruppo indiano Meil; (10) nel 2016 ha cambiato ragione sociale da Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro; (11) dati riferiti al consolidato Cimolai Holding; (12) consolida Rubner Holzbau, Rubner Objektbau e Rubner Haus; (13) dati riferiti al consolidato Fininc; con il gruppo spagnolo Sacyr e la società di ingegneria Sipal forma il consorzio stabile Sis; (14) consolida Clf;  (15)  dati  riferiti  al  consolidato  Carron  Holding;  (16)  Gruppo  Costim,  dal  2018  è  partecipata  al  40  percento  dalla  holding  Polifin;  nel  marzo  2020  è  diventata  efficace l’integrazione del business costruzioni di Mangiavacchi Pedercini; (17) nel marzo 2021 Bizzi & Partners ha ceduto l’impresa a GKSD, jv tra GK Investment Holding e Gruppo San
Donato; (18) ammessa al concordato in continuità nel marzo 2020, nell’ottobre 2021 è stata acquistata dal gruppo AGS; (19) parte del gruppo francese GSE, controllato dal tedesco Goldbeck dal 2019; (20) socio del consorzio stabile ReseArch; (21) socio di Arco Lavori, a sua volta socio di Consorzio Integra; (22) già Cogevi, dati riferiti al consolidato Finvit – Finanziaria Vittadello; (23) gruppo Igefi, che partecipa in Bonatti e nel gennaio 2022 ha venduto la controllata Ceit alla francese Circet; (24) gruppo Rainone; (25) socio del consorzio  stabile  Valori;  (26)  nel  2019  il  fondo  statunitense  Värde  ne  ha  acquistato  il  20  percento;  (27)  gruppo  Atlantia/Aeroporti  di  Roma,  nata  nel  novembre  2020  dal conferimento del ramo aeroportuale di Pavimental; (28) controlla Ivies; (29) fondata nel 2017; nel 2019 ha acquistato un ramo d’azienda di Condotte costituendo Fincantieri Infrastructure Opere Marittime e nel dicembre 2020 ha finalizzato l’acquisizione del ramo d’azienda di Inso costituendo la newco Fincantieri INfrastrutture SOciali; (30) gruppo Caltagirone; (31)  dal  dicembre 2021 parte del gruppo Reway, che comprende anche le società Soteco e Tls; (32)  nata nel 2012 dalla fusione di  Acea Costruzioni  e Cls; (33) controllata dal gruppo kazako Prime System Kz; (34) dati riferiti al consolidato Finmet; (35) consolidata da Grandi Lavori Fincosit, in concordato preventivo dal novembre 2020;
(36) già ICS Grandi Lavori; (37) socio del consorzio stabile Medil; (38) già Inso, nel dicembre 2020 Condotte ne ha ceduto il ramo d’azienda a Fincantieri Infrastructure e Sviluppo Imprese Centro Italia SGR (al 10%); (39) gruppo francese BEG; (40) già Adanti, acquistata dal gruppo austriaco nel 2008; (41) dati riferiti al consolidato Ginvest; (42) in concordato preventivo dal luglio 2020; (43) controllata dal gruppo francese Bouygues.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

80  −  72  =  

Torna in alto