Classement 10 Journée Ligue 1 2021

POS. ÉQUIPE POINTS J G N P BP BC DIFF
1 PARIS 24 9 8 0 1 22 9 13
2 LENS 18 9 5 3 1 16 10 6
3 NICE 16 8 5 2 1 17 4 13
4 ANGERS 16 9 4 4 1 14 9 5
5 MARSEILLE 14 8 4 2 2 14 10 4
6 MONACO 14 9 4 2 3 14 11 3
7 LORIENT 14 9 3 5 1 10 9 1
8 LILLE 14 9 4 2 3 13 14 -1
9 NANTES 13 9 4 1 4 13 10 3
10 LYON 13 9 3 4 2 14 13 1
11 RENNES 12 9 3 3 3 12 9 3
12 STRASBOURG 11 9 3 2 4 13 14 -1
13 MONTPELLIER 10 9 2 4 3 16 16 0
14 REIMS 10 9 2 4 3 10 11 -1
15 CLERMONT 10 9 2 4 3 12 20 -8
16 BORDEAUX 7 9 1 4 4 11 20 -9
17 TROYES 6 9 1 3 5 8 14 -6
18 METZ 6 9 1 3 5 11 19 -8
19 BREST 4 9 0 4 5 10 18 -8
20 ASSE 4 9 0 4 5 8 18 -10

Lascia un commento

87  ⁄    =  87