Tariffario
Tariffe Urbane
CAPOLUOGHI* | MAGGIORI | |
Biglietto a tempo (90′ per Firenze, 70′ per altri) | € 1,50 | € 1,20 |
Biglietto a tempo sms | € 1,80 | € 1,50 |
Biglietto a bordo | € 2,50 | € 2,50 |
Carnet 10 biglietti orari | € 14,00 | € 11,00 |
Abbonamento mensile personale integrativo urbano per abbonati extraurbani¹ | € 5,00 | € 5,00 |
Abbonamento trimestrale personale integrativo urbano per abbonati extraurbani¹ | € 15,00 | € 15,00 |
Abbonamento annuale personale integrativo urbano per abbonati extraurbani¹ | € 50,00 | € 50,00 |
Abbonamento mensile ordinario personale | € 35,00 | € 28,00 |
Abbonamento mensile ordinario personale ISEE | € 28,00 | € 22,00 |
Abbonamento trimestrale ordinario personale | € 94,50 | € 76,00 |
Abbonamento trimestrale ordinario personale ISEE | € 76,00 | € 60,00 |
Abbonamento annuale ordinario personale | € 310,00 | € 246,00 |
Abbonamento annuale ordinario personale ISEE | € 260,00 | € 207,00 |
Abbonamento annuale studenti personale | € 252,00 | € 200,00 |
Abbonamento annuale studenti personale ISEE | € 200,00 | € 159,00 |
tessera abbonamento (durata 3 anni)² | € 6,00 | € 6,00 |
Nottetempo Firenze³ | € 5,00 | |
Abbonamento mensile unico Metropolitano³ | € 50,00 | |
Abbonamento mensile ISEE unico Metropolitano³ | € 41,00 | |
Abbonamento annuale con rateizzazione4 | € 279,00 | |
Abbonamento annuale senza rateizzazione4 | € 294,50 | |
PISA biglietto A/R Navetta C | € 2,00 | |
PISA biglietto A/R Navetta C Gruppi | € 60,00 | |
San Gimignano Park and Ride | € 1,50 | |
Biglietto urbano giornaliero agevolato Legge Regionale 100/98 | € 1,50 | € 1,20 |
Abbonamento urbano annuale agevolato Legge Regionale 100/98 | € 62,00 | € 62,00 |
Abbonamento urbano annuale minimo INPS agevolato Legge Regionale 100/98 | € 37,00 | € 37,00 |
* Servizi urbani capoluoghi: Firenze, Arezzo, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa, Carrara, Pisa, Pistoia, Prato, Siena.
1. non acquistabile per l’urbano di Firenze
2. non necessaria – deve essere usata la tessera sanitaria
3. acquistabile solo per Firenze
4. acquistabile solo a Firenze tramite aziende convenzionate Movesion
I profili che prevedono agevolazioni devono essere richiesti tramite sito web o nelle biglietterie di Autolinee Toscane.
Funicolare di Certaldo
Corsa semplice solo andata | € 1,30 |
Corsa andata/ritorno | € 1,50 |
Carnet 10 corse semplici solo andata | € 11,50 |
Carnet 10 corse andata e ritorno | € 14,00 |
Abbonamento mensile | € 28,00 |
Abbonamento mensile ISEE | € 22,00 |
Abbonamento annuale | € 246,00 |
Abbonamento annuale ISEE | € 207,00 |
Abbonamento annuale studenti | € 200,00 |
Abbonamento annuale studenti ISEE | € 159,00 |
Abbonamento ridotto per le categorie di cui all’art.2 L.R. 100/98 annuale | € 75,00 |
Abbonamento ridotto per le categorie di cui all’art.16 D.G.R. 27/99 | € 46,00 |
Tessera abbonamento (durata 3 anni)¹ | € 6,00 |
1. non necessaria – deve essere usata la tessera sanitaria
I profili che prevedono agevolazioni devono essere richiesti tramite sito web o nelle biglietterie di Autolinee Toscane.
Tariffe Extraurbane
Biglietti, carnet, abbonamenti settimanali e mensili
Fascia | Corsa semplice | Biglietto a bordo | Carnet 4 corse | Settimanale | Mensile | |
Ordinario | Ordinario | ISEE | ||||
1 | € 1,50 | € 2,50 | € 5,40 | € 13,30 | € 36,00 | € 30,00 |
2 | € 2,60 | € 4,00 | € 9,40 | € 17,20 | € 46,50 | € 38,50 |
3 | € 3,50 | € 6,00 | € 11,90 | € 21,70 | € 58,50 | € 49,00 |
4 | € 4,50 | € 7,00 | € 14,40 | € 25,90 | € 70,00 | € 58,50 |
5 | € 5,60 | € 7,00 | € 16,80 | € 29,40 | € 79,50 | € 66,00 |
6 | € 6,20 | € 8,00 | € 18,60 | € 30,90 | € 83,50 | € 69,50 |
7 | € 6,90 | € 8,00 | € 20,70 | € 33,10 | € 89,50 | € 75,50 |
8 | € 7,60 | € 9,00 | € 22,80 | € 35,90 | € 97,00 | € 81,00 |
9 | € 8,40 | € 10,00 | € 25,20 | € 38,00 | € 102,50 | € 86,00 |
10 | € 9,10 | € 11,00 | € 31,00 | € 40,20 | € 108,50 | € 91,00 |
11 | € 9,70 | € 11,00 | € 33,00 | € 41,70 | € 112,50 | € 94,00 |
12 | € 10,80 | € 12,00 | € 36,80 | € 43,30 | € 117,00 | € 98,00 |
13 | € 11,60 | € 13,00 | € 39,50 | € 44,80 | € 121,00 | € 101,50 |
14 | € 12,20 | € 14,00 | € 41,50 | € 47,00 | € 127,00 | € 106,00 |
15 | € 12,80 | € 14,00 | € 43,60 | € 49,40 | € 133,50 | € 111,00 |
16 | € 13,60 | € 15,00 | € 46,30 | € 50,70 | € 137,00 | € 114,00 |
17 | € 14,20 | € 16,00 | € 48,30 | € 51,90 | € 140,00 | € 117,00 |
18 | € 14,80 | € 16,00 | € 50,40 | € 53,10 | € 143,50 | € 119,00 |
19 | € 15,70 | € 17,00 | € 53,40 | € 53,90 | € 145,50 | € 121,00 |
20 | € 16,20 | € 18,00 | € 55,10 | € 55,00 | € 148,50 | € 123,50 |
L’abbonamento settimanale vale 7 giorni, da lunedì a domenica. I titoli extraurbani di Fascia 1 e 2 a Siena, Grosseto, Prato e Massa Carrara sono validi anche per le rispettive reti urbane.
La tessera abbonamento non è necessaria; basta avere con sè la tessera sanitaria.
I titoli che prevedono agevolazioni devono essere richiesti tramite il sito web www.at-bus.it o nelle biglietterie di Autolinee Toscane.
Abbonamenti plurimensili
Fascia | Trimestrale | Annuale | 10 mesi studenti | Annuale studenti | ||||
Ordinario | ISEE | Ordinario | ISEE | Ordinario | ISEE | Ordinario | ISEE | |
1 | € 97,00 | € 78,00 | € 342,00 | € 285,00 | € 288,00 | € 240,00 | € 308,00 | € 246,00 |
2 | € 126,00 | € 100,00 | € 442,00 | € 366,00 | € 372,00 | € 308,00 | € 398,00 | € 318,00 |
3 | € 158,00 | € 126,00 | € 556,00 | € 446,00 | € 468,00 | € 392,00 | € 500,00 | € 400,00 |
4 | € 189,00 | € 151,00 | € 630,00 | € 527,00 | € 525,00 | € 439,00 | € 598,00 | € 478,00 |
5 | € 215,00 | € 172,00 | € 676,00 | € 561,00 | € 596,00 | € 495,00 | € 672,00 | € 543,00 |
6 | € 225,00 | € 180,00 | € 710,00 | € 591,00 | € 626,00 | € 521,00 | € 706,00 | € 571,00 |
7 | € 242,00 | € 194,00 | € 761,00 | € 642,00 | € 671,00 | € 566,00 | € 756,00 | € 612,00 |
8 | € 262,00 | € 210,00 | € 825,00 | € 689,00 | € 728,00 | € 608,00 | € 820,00 | € 664,00 |
9 | € 277,00 | € 222,00 | € 871,00 | € 731,00 | € 769,00 | € 645,00 | € 866,00 | € 702,00 |
10 | € 293,00 | € 234,00 | € 922,00 | € 774,00 | € 814,00 | € 683,00 | € 917,00 | € 742,00 |
11 | € 304,00 | € 243,00 | € 956,00 | € 799,00 | € 844,00 | € 705,00 | € 951,00 | € 770,00 |
12 | € 316,00 | € 253,00 | € 995,00 | € 833,00 | € 878,00 | € 735,00 | € 989,00 | € 800,00 |
13 | € 327,00 | € 262,00 | € 1029,00 | € 863,00 | € 908,00 | € 761,00 | € 1022,00 | € 828,00 |
14 | € 343,00 | € 274,00 | € 1080,00 | € 901,00 | € 953,00 | € 795,00 | € 1073,00 | € 869,00 |
15 | € 360,00 | € 288,00 | € 1135,00 | € 944,00 | € 1001,00 | € 833,00 | € 1128,00 | € 913,00 |
16 | € 370,00 | € 296,00 | € 1165,00 | € 969,00 | € 1028,00 | € 855,00 | € 1158,00 | € 938,00 |
17 | € 378,00 | € 302,00 | € 1190,00 | € 995,00 | € 1050,00 | € 878,00 | € 1183,00 | € 958,00 |
18 | € 387,00 | € 310,00 | € 1220,00 | € 1012,00 | € 1076,00 | € 893,00 | € 1213,00 | € 982,00 |
19 | € 393,00 | € 314,00 | € 1237,00 | € 1029,00 | € 1091,00 | € 908,00 | € 1229,00 | € 994,00 |
20 | € 401,00 | € 321,00 | € 1262,00 | € 1050,00 | € 1114,00 | € 926,00 | € 1255,00 | € 1016,00 |